№ | Назву віду плацяжу | Код класіфікацыі даходаў федэральнага бюджэту, рэкамендуемы для выплаты |
---|---|---|
1 | Падатак на даданую вартасць на тавары, што ўвозяцца на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі | 15311009000010000110 |
2 | Акцызы на тавары, што ўвозяцца на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі | 15311009000010000110 |
3 | Вывазныя мытныя пошліны на нафту сырую | 15311009000010000110 |
4 | Вывазныя мытныя пошліны на газ прыродны | 15311009000010000110 |
5 | Вывазныя мытныя пошліны на тавары, выпрацаваныя з нафты | 15311009000010000110 |
6 | Іншыя вывазныя мытныя пошліны | 15311009000010000110 |
7 | мытныя зборы | 15311009000010000110 |
8 | Мытныя пошліны, падаткі, Што выплачваюцца фізічнымі асобамі па адзіных стаўках мытных пошлін, падаткаў або ў выглядзе сукупнага мытнага плацяжу | 15311009000010000110 |
9 | Авансавыя плацяжы ў кошт будучых мытных і іншых плацяжоў | 15311009000010000110 |
10 | Грашовы заклад у забеспячэнне выплаты мытных і іншых плацяжоў | 15311009000010000110 |
11 | Ўвазныя мытныя пошліны (іншыя пошліны, падаткі і зборы, якія маюць эквівалентнае дзеянне), выплачаныя ў адпаведнасці з дадаткам № 5 да Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (сума плацяжу (пераразлікі, нядоімка і запазычанасць па адпаведным плацяжы, у тым ліку па адмененага) | 15311011010011000110 |
12 | Ўвазныя мытныя пошліны (іншыя пошліны, падаткі і зборы, якія маюць эквівалентнае дзеянне), выплачаныя ў адпаведнасці з дадаткам № 5 да Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (пені і працэнты па адпаведным плацяжы) | 15311011010012000110 |
13 | Спецыяльныя, антыдэмпінгавыя і кампенсацыйныя пошліны, выплачаныя ў адпаведнасці з дадаткам № 8 да Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (сума плацяжу (пераразлікі, нядоімка і запазычанасць па адпаведным плацяжы, у тым ліку па адмененага) | 15311011160011000110 |
14 | Спецыяльныя, антыдэмпінгавыя і кампенсацыйныя пошліны, выплачаныя ў адпаведнасці з дадаткам № 8 да Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (пені і працэнты па адпаведным плацяжы) | 15311011160012000110 |
15 | Папярэднія спецыяльныя, папярэднія антыдэмпінгавыя і папярэднія кампенсацыйныя пошліны, выплачаныя ў адпаведнасці з дадаткам № 8 да Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (сума плацяжу (пераразлікі, нядоімка і запазычанасць па адпаведным плацяжы, у тым ліку па адмененага) | 15311011230011000110 |
16 | Папярэднія спецыяльныя, папярэднія антыдэмпінгавыя і папярэднія кампенсацыйныя пошліны, выплачаныя ў адпаведнасці з дадаткам № 8 да Дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе ад 29 мая 2014 года (пені і працэнты па адпаведным плацяжы) | 15311011230012000110 |
17 | Утылізацыйны збор (сума збору, які выплачваецца за колавыя транспартныя сродкі (Шасі) і прычэпы да іх, што ўвозяцца ў Расійскую Федэрацыю, акрамя колавых транспартных сродкаў (шасі) і прычэпаў да іх, што ўвозяцца з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) | 15311208000011000120 |
18 | Утылізацыйны збор (пені за пратэрміноўку выплаты сумы збору, які выплачваецца за колавыя транспартныя сродкі (шасі) і прычэпы да іх, што ўвозяцца ў Расійскую Федэрацыю, акрамя колавых транспартных сродкаў (шасі) і прычэпаў да іх, што ўвозяцца з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) | 15311208000011010120 |
19 | Утылізацыйны збор (сума збору, які выплачваецца за колавыя транспартныя сродкі (шасі) і прычэпы да іх, што ўвозяцца ў Расійскую Федэрацыю з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) | 15311208000013000120 |
20 | Утылізацыйны збор (пені за пратэрміноўку выплаты сумы збору, які выплачваецца за колавыя транспартныя сродкі (шасі) і прычэпы да іх, што ўвозяцца ў Расійскую Федэрацыю з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) | 15311208000013010120 |
21 | Утылізацыйны збор (сума збору, які выплачваецца за самаходныя машыны і прычэпы да іх, што ўвозяцца ў Расійскую Федэрацыю, акрамя самаходных машын і прычэпаў да іх, што ўвозяцца з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) | 15311208000015000120 |
22 | Утылізацыйны збор (сума збору, які выплачваецца за самаходныя машыны і прычэпы да іх, што ўвозяцца ў Расійскую Федэрацыю з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь) | 15311208000017000120 |
23 | дзяржаўная пошліна за прыняцце папярэдніх рашэнняў па класіфікацыі тавараў па адзінай Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза | 15310807410011000110 |
24 | Дзяржаўная пошліна за выдачу акцызных марак з двухмерны штрыхавым кодам, якія змяшчаюць ідэнтыфікатар адзінай дзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы ўліку аб'ёму вытворчасці і абароту этылавага спірту, алкагольнай і спіртазмяшчальнай прадукцыі для маркіроўкі алкагольнай прадукцыі | 15310807500011000110 |
25 | Іншыя даходы ад кампенсацыі выдаткаў федэральнага бюджэту (федэральныя дзяржаўныя органы, Банк Расеі, органы кіравання дзяржаўнымі пазабюджэтнымі фондамі Расійскай Федэрацыі) | 15311302991016000130 |
26 | Сродкі ад распараджэнні і рэалізацыі канфіскаванага і іншага маёмасці, звернутага ў даход Расійскай Федэрацыі (у частцы рэалізацыі матэрыяльных запасаў па паказаным маёмасці) (іншыя сродкі ад распараджэнні і рэалізацыі канфіскаванага і іншага маёмасці, звернутага ў даход Расійскай Федэрацыі) | 15311403012010400440 |
27 | Сродкі, што выплачваюцца імпарцёрамі мытным органам за выдачу акцызных марак | 15311506000016000140 |
28 | Грашовыя спагнанні (штрафы) за парушэнне актаў, якія складаюць права Еўразійскай эканамічнай саюза, заканадаўства Расійскай Федэрацыі аб мытным справе (выключана з 1 студзеня 2020 года) | 15311604000016000140 |
29 | Грашовыя спагнанні (штрафы) за парушэнне валютнага заканадаўства Расійскай Федэрацыі і актаў органаў валютнага рэгулявання, а таксама заканадаўства Расійскай Федэрацыі ў галіне экспартнага кантролю (выключана з 1 студзеня 2020 года) | 15311605000016000140 |
30 | Грашовыя спагнанні (штрафы) за парушэнне заканадаўства Расійскай Федэрацыі аб асновах канстытуцыйнага ладу Расійскай Федэрацыі, аб дзяржаўнай улады Расійскай Федэрацыі, аб дзяржаўнай службе Расійскай Федэрацыі, аб выбарах і рэферэндумах Расійскай Федэрацыі, аб Упаўнаважаным па правах чалавека ў Расійскай Федэрацыі (выключана з 1 студзеня 2020 года) | 15311607000016000140 |
31 | Грашовыя спагнанні (штрафы) і іншыя сумы, якiя спаганяюцца з асоб, вінаватых у здзяйсненні злачынстваў, і ў пакрыццё ўрону маёмасці, якiя залiчваюцца ў федэральны бюджэт | 15311621010016000140 |
32 | Іншыя паступленні ад грашовых спагнанняў (штрафаў) і іншых сум у пакрыццё шкоды, якiя залiчваюцца ў федэральны бюджэт | 15311690010016000140 |
1 to 20 (33) |