Нумар ААН, Нумар UN або UN-ідэнтыфікатар гэта чатырохзначны лік, які дазваляе вызначыць небяспеку рэчыва ці вырабы ў міжнародных перавозках.
Класіфікаванне ААН нумара ў дыяпазоне ад UN0001 да UN3534 прызначаюцца экспертамі Камітэта Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па перавозцы небяспечных грузаў і публікуюцца ў гэтай якасці ў частцы Рэкамендацыі па перавозцы небяспечных грузаў, таксама вядомай як "Аранжавая кніга". Гэтыя рэкамендацыі прымаюцца нарматыўнымі арганізацыямі, адказнымі за розныя віды транспарту.
У табліцы прыведзены пералік небяспечных грузаў ААН, у якім пералічаны найбольш небяспечныя грузы, якія найбольш часта перавозяцца, аднак гэты пералік не з'яўляецца вычарпальным.
Калі тое ці іншае рэчыва або выраб канкрэтна ўказана па найменні ў пераліку небяспечных грузаў, яно павінна перавозіцца ў адпаведнасці з указанымі ў гэтым пераліку палажэннямі, якія адносяцца да дадзенага рэчыва або вырабу. "Абагульненыя" пазіцыі або пазіцыі "не ўказаныя канкрэтна" дазваляюць дазваляць перавозку рэчываў або вырабаў, канкрэтнае найменне якіх не ўказана ў пераліку небяспечных грузаў.
Такое рэчыва або выраб можа перавозіцца толькі пасля таго, як будуць вызначаны яго небяспечныя ўласцівасці. Затым гэта рэчыва або выраб класіфікуецца ў адпаведнасці з азначэннямі класаў і крытэрамі выпрабаванняў, пры гэтым павінна выкарыстоўвацца названае ў пераліку небяспечных грузаў найменне, якое найлепшым чынам апісвае дадзенае рэчыва. Класіфікацыя ажыццяўляецца адпаведным кампетэнтным органам, калі гэта патрабуецца, ці можа ажыццяўляцца грузаадпраўшчыкам.
Пасля вызначэння класа рэчыва або вырабы павінны быць выкананы ўсе прадугледжаныя ў сапраўдных правілах умовы, якія датычацца адпраўкі і перавозкі.
Любое рэчыва або выраб, якое валодае або, як мяркуецца, можа валодаць выбуховымі ўласцівасцямі, павінна быць перш за ўсё разгледжана на прадмет уключэння ў клас 1. Дапускаецца выкарыстанне "абагульненых" пазіцый або пазіцый "не ўказаныя канкрэтна" пры ўмове, што ў правілах змяшчаюцца палажэнні , якія забяспечваюць бяспеку як шляхам забароны звычайнай перавозкі вельмі небяспечных грузаў, так і шляхам уліку ўсіх дадатковых відаў небяспекі, уласцівых некаторым грузам.
У пералік небяспечных грузаў не ўключаны грузы, якія з'яўляюцца настолькі небяспечнымі пры транспарціроўцы, што яны павінны быць забаронены да перавозкі, за выключэннем тых выпадкаў, калі ёсць спецыяльны дазвол. Такія грузы не пералічаны ў пераліку, паколькі перавозка некаторых з іх можа быць забаронена для якога-небудзь віду транспарту і дазволена для іншых відаў транспарту і, акрамя таго, паколькі складанне вычарпальнага пераліку было б немагчыма. Акрамя таго, любы падобны пералік хутка перастаў бы быць вычарпальным з прычыны частага ўключэння ў яго новых рэчываў, а адсутнасць таго ці іншага рэчыва ў гэтым пераліку магло б прывесці да памылковага заключэння, што гэта рэчыва можна перавозіць без спецыяльных абмежаванняў. Уласцівая такім грузам нестабільнасць можа мець розныя небяспечныя праявы, напрыклад у форме выбуху, полімерызацыі з інтэнсіўным вылучэннем цяпла ці ў выглядзе вылучэння таксічных газаў. У стаўленні большасці рэчываў такія праявы можна рэгуляваць з дапамогай правільнага пакавання, развядзенні, стабілізацыі, даданні інгібітару, астуджэнні ці іншых мер засцярогі.
Рэчывы і вырабы, у адносінах да якіх у пераліку небяспечных грузаў указаны меры засцярогі (напрыклад, рэчыва павінна быць "стабілізавана" або павінна змяшчаць "х % вады ці флегматызатара"), як правіла, не павінны перавозіцца, калі такія меры не прыняты, за выключэннем тых выпадкаў, калі разгляданае рэчыва або выраб указана ў Пераліку ў іншым месцы (напрыклад, клас 1) без якіх-небудзь прадпісанняў у дачыненні да мер засцярогі або з указаннем іншых мер засцярогі.
У Пераліку небяспечных грузаў ААН выкарыстоўваюцца прыведзеныя ніжэй скарачэнні і ўмоўныя абазначэнні, якія маюць наступнае значэнне:
id | № ААН | Найменне і апісанне | Клас ці падклас | Дадатковая небяспека | Група ўпакоўкі ААН | спецыяльныя палажэнні | Абмежаваныя і вызваленыя колькасці | Вызваленыя колькасці | Інструкцыі па ўпакоўцы(Тара і КСГМГ) | Спецыяльныя палажэнні (Тара і КСГМГ) | Інструкцыі (ПЦіКДМГ) | Спецыяльныя палажэнні (ПЦВКДМГ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | АМОНІЯ ПІКРАТ сухі або ўвільготнены з менш за 10 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
2 | 0005 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗБРОІ з разрыўным зарадам† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
3 | 0006 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗБРОІ з разрыўным зарадам† | 1.1E | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
4 | 0007 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗБРОІ з разрыўным зарадам† | 1.2F | E0 | P130 | |||||||
5 | 0009 | БОЕПРЫПАСЫ, ЗАПАЛЬНІ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вы-шыбным або кідальным зарадам† | 1.2G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
6 | 0010 | БОЕПРЫПАСЫ, ЗАПАЛЬНІ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вы-шыбным або кідальным зарадам† | 1.3G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
7 | 0012 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗБРОІ, З ІНЕРТНЫМ СНАРАДАМ або ПАТРОНЫ, МАЛАКАЛІБЕРНЫЯ† | 1.4S | E0 | P130 | |||||||
8 | 0014 | Патроны для зброі, халастыя або патроны, малакаліберныя, халастыя† | 1.4S | E0 | P130 | |||||||
9 | 0015 | БОЕПРЫПАСЫ, ДЫМАВЫЯ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.2G | 204 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
10 | 0016 | БОЕПРЫПАСЫ, ДЫМАВЫЯ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.3G | 204 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
11 | 0018 | БОЕПРЫПАСЫ, СА СЛЁЗАТАЧНЫМ АТРУЧАЛЬНЫМ РЭЧЫВАМ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.2G | 6.1 8 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
12 | 0019 | БОЕПРЫПАСЫ, СА СЛЁЗАТАЧНЫМ АТРУЧАЛЬНЫМ РЭЧЫВАМ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.3G | 6.1 8 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | |||||
13 | 0020 | БОЕПРЫПАСЫ, З ТАКСІЧНЫМ АТРУЧАЛЬНЫМ РЭЧЫВАМ, з разрыўным, вы-шибным або кідальным зарадам† | 1.2K | 6.1 | 274 | E0 | P101 | |||||
14 | 0021 | БОЕПРЫПАСЫ, З ТАКСІЧНЫМ АТРУЧАЛЬНЫМ РЭЧЫВАМ, з разрыўным, вы-шибным або кідальным зарадам† | 1.3K | 6.1 | 274 | E0 | P101 | |||||
15 | 0027 | Порах дымны (порах чорны), грануляваны або парашкападобны† | 1.1D | E0 | P113 | PP50 | ||||||
16 | 0028 | Порах дымны (порах чорны), прэсаваны або порах дымны (порах чорны), у шашках † | 1.1D | E0 | P113 | PP51 | ||||||
17 | 0029 | ДЭТАНАТАРЫ, НЕЭЛЕКТРЫЧНЫЯ для выбуховых прац† | 1.1B | E0 | P131 | PP68 | ||||||
18 | 0030 | ДЭТАНАТАРЫ, ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ для выбуховых прац† | 1.1B | E0 | P131 | |||||||
19 | 0033 | БОМБЫ з разрыўным зарадам† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
20 | 0034 | БОМБЫ з разрыўным зарадам† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
21 | 0035 | БОМБЫ з разрыўным зарадам† | 1.2D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
22 | 0037 | БОМБЫ, ФОТАЗДЫМКІ АВІЯЦЫЙНЫЯ† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
23 | 0038 | БОМБЫ, ФОТАЗДЫМКІ АВІЯЦЫЙНЫЯ† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
24 | 0039 | БОМБЫ, ФОТАЗДЫМКІ АВІЯЦЫЙНЫЯ† | 1.2G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
25 | 0042 | Узмацняльнікі дэтанатара без асноўнага дэтанатара† | 1.1D | E0 | P132a P132b | |||||||
26 | 0043 | ЗАРАДЫ РАЗРЫЎНЫЯ, крыклівыя† | 1.1D | E0 | P133 | PP69 | ||||||
27 | 0044 | ВЫПАЛЬНІЧЫ, КАПСЮЛЬНЫЯ† | 1.4S | E0 | P133 | |||||||
28 | 0048 | ЗАРАДЫ, ПАДРЫЎНЫЯ† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
29 | 0049 | ПАТРОНЫ, АСВЯТЛЕННЕ† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
30 | 0050 | ПАТРОНЫ, АСВЯТЛЕННЕ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
31 | 0054 | ПАТРОНЫ, СІГНАЛЬНЫ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
32 | 0055 | Гільзы, патроны, пустыя, з узгаральні † | 1.4S | E0 | P136 | |||||||
33 | 0056 | БОМБЫ, ГЛУБІНЫЯ† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
34 | 0059 | ЗАРАДЫ, КУМУЛЯТЫЎНЫЯ без дэтанатара† | 1.1D | E0 | P137 | PP70 | ||||||
35 | 0060 | ЗАРАДЫ, ДАДАТКОВЫЯ, РАЗРЫЎНЫЯ† | 1.1D | E0 | P132a P132b | |||||||
36 | 0065 | ШНУР, ДЭТАНІРУЮЧЫ, гнуткі† | 1.1D | E0 | P139 | PP71 PP72 | ||||||
37 | 0066 | ШНУР, узгаральны† | 1.4G | E0 | P140 | |||||||
38 | 0070 | Разакі, кабельныя, выбуховыя† | 1.4S | E0 | P134 LP102 | |||||||
39 | 0072 | ЦЫКЛАТРЫМЕТЫЛЕНТРЫНІТРАМІН (ГЕКСОГЕН; ЦЫКЛАНІТ; RDX), УЛАЎЖАНЫ з не менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a | PP45 | |||||
40 | 0073 | ДЭТАНАТАРЫ ДЛЯ БОЕПРЫПАСАЎ† | 1.1B | E0 | P133 | |||||||
41 | 0074 | ДЫЯЗАДЫНІТРАФЕНОЛ, СПАЛАЖАНЫ з не менш за 40 % вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
42 | 0075 | ДЫЭТЫЛЕНГЛІКОЛЬДЫНІТРАТ, ДЭСЕНСІБІЛІЗАВАНЫ з не меней 25 % нелятучага, нерастваральнага ў вадзе флегматызатара, па масе† | 1.1D | 266 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | |||||
43 | 0076 | ДЫНІТРАФЕНОЛ, сухі або ўвільготнены з менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | 6.1 | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | |||||
44 | 0077 | ДЫНІТРАФЕНАЛЯТЫ, шчолачных металаў, сухія або ўвільготненыя з менш за 15 % вады, па масе† | 1.3C | 6.1 | E0 | P114a P114b | PP26 | |||||
45 | 0078 | ДЫНІТРАРЭЗАРЦЫН, сухі або ўвільготнены з менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
46 | 0079 | ГЕКСАНІТРАДЫФЕНІЛАМІН (ДЫПІКРЫ-ЛАМІН; ГЕКСІЛ)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
47 | 0081 | УЗРЫВАНАЕ РЭЧЫВА, БРЫЗАНТНАЕ, ТЫПУ† | 1.1D | E0 | P116 | PP63 PP66 | ||||||
48 | 0082 | ВЗРЫВАЧАЯ РЭЧЫВА, БРЫЗАНТНАЯ, ТЫП У† | 1.1D | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B9 | ||||||
49 | 0083 | ВЗРЫВАЧАЯ РЭЧЫВА, БРЫЗАНТНАЯ, ТЫП С† | 1.1D | 267 | E0 | P116 | ||||||
50 | 0084 | ВЗРЫВАЧАЯ РЭЧЫВА, БРЫЗАНТНАЯ, ТЫП D† | 1.1D | E0 | P116 | |||||||
51 | 0092 | РАКЕТЫ АСВЯТЛЕННІ, ЗАПУСКАНЫЯ З ЗЯМЛІ† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
52 | 0093 | РАКЕТЫ АСВЯТЛЕННІ, Авіяцыйныя† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
53 | 0094 | Порах для сігнальных выбліскаў† | 1.1G | E0 | P113 | PP49 | ||||||
54 | 0099 | ТАРПЕДЫ, УЗРЫЎНЫЯ без дэтанатара, для нафтавых свідравін† | 1.1D | E0 | P134 LP102 | |||||||
55 | 0101 | УЗРЫВАЛЬНІК, НЕДЭТАНІРУЮЧЫ† | 1.3G | E0 | P140 | PP74 PP75 | ||||||
56 | 0102 | ШНУР (ЗАПАЛ), ДЭТАНІРУЮЧЫ, у металічнай абалонцы† | 1.2D | E0 | P139 | PP71 | ||||||
57 | 0103 | запал, трубчасты, у металічнай абалонцы† | 1.4G | E0 | P140 | |||||||
58 | 0104 | ШНУР (ЗАПАЛ), ДЭТАНІРУЮЧЫ, СЛАБА-ЯО ДЗЕЯННЯ, у металічнай абалонцы† | 1.4D | E0 | P139 | PP71 | ||||||
59 | 0105 | ШНУР, ОЕНЕПРАВОДНЫ† | 1.4S | E0 | P140 | PP73 | ||||||
60 | 0106 | ШНУРЫ, ДЭТАНІРУЮЧЫЯ† | 1.1B | E0 | P141 | |||||||
61 | 0107 | ШНУРЫ, ДЭТАНІРУЮЧЫЯ† | 1.2B | E0 | P141 | |||||||
62 | 0110 | ЕРАНАТЫ, ПРАКТЫЧНЫЯ, ручныя або вінтовачныя† | 1.4S | E0 | P141 | |||||||
63 | 0113 | ЕЎАНІЛНІТРАЗААМІНА-ЕУАНІЛІДЭНЕІДРАЗІН, УВАЎЛЕНЫ з не менш за 30 % вады, па масе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
64 | 0114 | ЕУАНІЛНІТРАЗААМІНА-ЕУАНІЛТЭТРАЗЕН (ТЭТРАЗЕН), УЛАДЖАНЫ з не менш за 30 % вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
65 | 0118 | ЕЕКСАЛІТ (ЕЕКСОТОЛ), сухі або ўвільготнены з менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
66 | 0121 | ПАСЛУМАЛЬНІКІ† | 1.1G | E0 | P142 | |||||||
67 | 0124 | КУМУЛЯТЫЎНЫЯ ПЕРФАРАТАРЫ, для нафтавых свідравін, без дэтанатара† | 1.1D | E0 | P101 | |||||||
68 | 0129 | СВІНЦА АЗІД, УВАЎЛЕНЫ з не менш за 20 % вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
69 | 0130 | СВІНЦА СТЫФНАТ (СВІНЦА ТРЫНІТРА-РЭЗАРЦЫНАТ), УЛАЎЖАНЫ з не менш за 20 % вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
70 | 0131 | Узгаральні АЕНЕПРАВОДНАЕ ШНУРА, МЕХАНІЧНЫЯ† | 1.4S | E0 | P142 | |||||||
71 | 0132 | ДЭФЛАЕРАВАЛЬНЫЯ СОЛІ МЕТАЛАЎ НІТРАВЫТВОРНЫХ АРАМАТЫЧНАГА Шэрагу, Н.У.К.† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
72 | 0133 | МАННІТОЛА ЕЕКСАНІТРАТ (НІТРАМАННІТ), УЛАДЖАНЫ з не менш за 40 % вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a | ||||||
73 | 0135 | РТУЦЬ ЯРАМУЧАЯ, УЛАДЖАНАЯ з не менш за 20 % вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1A | 266 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
74 | 0136 | МІНЫ з разрыўным зарадам† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
75 | 0137 | МІНЫ з разрыўным зарадам† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
76 | 0138 | МІНЫ з разрыўным зарадам† | 1.2D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
77 | 0143 | Нітраэліцэрын, дэсенсібілізаваны з не менш за 40 % нелятучага, нерастваральнага ў вадзе флегматызатара, па масе† | 1.1D | 6.1 | 266 271 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 | ||||
78 | 0144 | Нітрагліцэрына спіртавых раствор з больш за 1%, але не больш за 10% нітрагліцэрыну† | 1.1D | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 | ||||||
79 | 0146 | НІТРАКРАХМАЛ, сухі або ўвільготнены з менш за 20 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
80 | 0147 | Нітрамачавіна† | 1.1D | E0 | P112b | |||||||
81 | 0150 | ПЕНТАЭРЫТРЫТА ТЭТРАНІТРАТ (ПЕНТА-ЭРЫТРЫТОЛУ ТЭТРАНІТРАТ; ПЭТН), СПАЛАЖАНЫ з менш за 25 % вады, па масе, або ПЕНТАЭРЫТРЫТА ТЭТРАНІТРАТ (ПЭН-ТАЭРЫТЫТОЛУ ТЭТРАНІТРАТ; ПЭТН) | 1.1D | 266 | E0 | P112a P112b | ||||||
82 | 0151 | ПЕНТАЛІТ, сухі або ўвільготнены з менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
83 | 0153 | Трынітраанілін (пікрамід)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
84 | 0154 | Трынітрафенол (кіслата пікрынавая), сухі або ўвільготнены з менш за 30% вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
85 | 0155 | Трынітрахлорбензол (Пікрылхлорид)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
86 | 0159 | ПАРАХ У БРЫКЕТАХ (ПАСТА ПАРАХОВАЯ), УЛАДЖАНЫ з не менш за 25 % вады, па масе† | 1.3C | 266 | E0 | P111 | PP43 | |||||
87 | 0160 | ПОРах, БЯЗДЫМНЫ† | 1.1C | E0 | P114b | PP50 PP52 | ||||||
88 | 0161 | ПОРах, БЯЗДЫМНЫ† | 1.3C | E0 | P114b | PP50 PP52 | ||||||
89 | 0167 | СНАРАДЫ з разрыўным зарадам† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
90 | 0168 | СНАРАДЫ з разрыўным зарадам† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
91 | 0169 | СНАРАДЫ з разрыўным зарадам† | 1.2D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
92 | 0171 | БОЕПРЫПАСЫ, АСВЯТЛЕННІ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вы-шыбным або кідальным зарадам† | 1.2G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
93 | 0173 | ПРЫЛАДЫ РАСЦЯПЛЕННЯ, УЗРЫВАКІЯ† | 1.4S | E0 | P134 LP102 | |||||||
94 | 0174 | Заклепкі, выбуховыя | 1.4S | E0 | P134 LP102 | |||||||
95 | 0180 | РАКЕТЫ з разрыўным зарадам† | 1.1F | E0 | P130 | |||||||
96 | 0181 | РАКЕТЫ з разрыўным зарадам† | 1.1E | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
97 | 0182 | РАКЕТЫ з разрыўным зарадам† | 1.2E | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
98 | 0183 | РАКЕТЫ з інэртнай галоўкай† | 1.3C | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
99 | 0186 | РУХАВІКІ РАКЕТНЫЯ† | 1.3C | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
100 | 0190 | Узоры выбуховых рэчываў, акрамя якія ініцыююць УВ† | 16 274 | E0 | P101 | |||||||
101 | 0191 | Прылады сігнальныя, ручныя † | 1.4G | E0 | P135 | |||||||
102 | 0192 | ПЕТАРДЫ Сігнальныя, чыгуначныя, выбуховыя† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
103 | 0193 | ПЕТАРДЫ Сігнальныя, чыгуначныя, выбуховыя† | 1.4S | E0 | P135 | |||||||
104 | 0194 | Сігналы бедства, суднавы† | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
105 | 0195 | Сігналы бедства, суднавы† | 1.3G | E0 | P135 | |||||||
106 | 0196 | Сігналы, дымавыя † | 1.1G | E0 | P135 | |||||||
107 | 0197 | Сігналы, дымавыя † | 1.4G | E0 | P135 | |||||||
108 | 0204 | ПРЫЛАДЫ ДЛЯ ВЫМЯРЭННЯ ГЛУБІН, ВЫПАДАНЫЯ† | 1.2F | E0 | P134 LP102 | |||||||
109 | 0207 | ТЭТРАНІТРААНІЛІН† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
110 | 0208 | Трынітрафенілметылатрамін (Тэтрыл)† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
111 | 0209 | Трынітроталуол (ТНТ), сухі або ўвільготнены з менш за 30 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112b P112c | PP46 | ||||||
112 | 0212 | ТРАСЕРЫ ДЛЯ БОЕПРЫПАСАЎ† | 1.3G | E0 | P133 | PP69 | ||||||
113 | 0213 | Трынітраанізол† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
114 | 0214 | Трынітрабензол, сухі або ўвільготнены з менш за 30% вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
115 | 0215 | КІСЛОТА Трынітрабензойная, сухая або ўвільготненая з менш за 30 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
116 | 0216 | Трынітра-м-крэзал† | 1.1D | E0 | P112b P112c | PP26 | ||||||
117 | 0217 | Трынітранафталін† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
118 | 0218 | Трынітрафенетал† | 1.1D | E0 | P112b P112c | |||||||
119 | 0219 | Трынітрарэзарцын (кіслата Стыфні-новая), сухі або ўвільготнены з менш за 20% вады, або сумесі спірту і вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | PP26 | ||||||
120 | 0220 | МАЧОВІНЫ НІТРАТ, сухі або ўвільготнены з менш за 20 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
121 | 0221 | Баягалоўкі тарпед з разрыўным зарадам† | 1.1D | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
122 | 0222 | АМОНІЯ НІТРАТ з больш за 0,2 % гаручых рэчываў, уключаючы любое арганічнае рэчыва, разлічанае па вугляроду, і выключаючы прымешкі любога іншага рэчыва† | 1.1D | E0 | P112b P112c | PP47 | ||||||
123 | 0224 | БАРЫЯ АЗІД, сухі або ўвільготнены з менш за 50 % вады, па масе† | 1.1A | 6.1 | E0 | P110a P110b | PP42 | |||||
124 | 0225 | Узмацняльнікі дэтанатара з асноўным дэтанатарам † | 1.1B | E0 | P133 | PP69 | ||||||
125 | 0226 | ЦЫКЛАТЭТРАМЕТЫЛЕНТЭТРАНІТРАМІН (НМХ; АКТАГЕН), УЛАЎЖАНЫ з не менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | 266 | E0 | P112a | PP45 | |||||
126 | 0234 | НАТРЫЮ ДЫНІТРА-о-Крезолят, сухі або увлажненный з менш за 15 % вады, па масе† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
127 | 0235 | НАТРЫЮ ПІКРАМАТ, сухі або ўвільготнены з менш за 20 % вады, па масе† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
128 | 0236 | ЦЫРКОНІЯ ПІКРАМАТ, сухі або ўвільготнены з менш за 20 % вады, па масе† | 1.3C | E0 | P114a P114b | PP26 | ||||||
129 | 0237 | ЗАРАДЫ, КУМУЛЯТЫЎНЫЯ, Гнуткія, падоўжаныя† | 1.4D | E0 | P138 | |||||||
130 | 0238 | РАКЕТЫ, ТРАСАМЯТАЛЬНЫЯ† | 1.2G | E0 | P130 | |||||||
131 | 0240 | РАКЕТЫ, ТРАСАМЯТАЛЬНЫЯ† | 1.3G | E0 | P130 | |||||||
132 | 0241 | ВЗРЫВАЧАЯ РЭЧЫВА, БРЫЗАНТНАЯ, ТЫПЭ| | 1.1D | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP65 B10 | ||||||
133 | 0242 | ЗАРАДЫ, МЕТАЛЬНЫЯ, ДЛЯ АРУДЗЕЙ† | 1.3C | E0 | P130 | |||||||
134 | 0243 | БОЕПРЫПАСЫ, ЗАПАЛЬНІ, З БЕЛЫМ ФАСФОРАМ з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.2H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
135 | 0244 | БОЕПРЫПАСЫ, ЗАПАЛЬНІ, З БЕЛЫМ ФАСФОРАМ з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.3H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
136 | 0245 | БОЕПРЫПАСЫ, ДЫМАВЫЯ, З БЕЛЫМ ФАСФОРАМ з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.2H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
137 | 0246 | БОЕПРЫПАСЫ, ДЫМАВЫЯ, З БЕЛЫМ ФАСФОРАМ з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.3H | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
138 | 0247 | БОЕПРЫПАСЫ, ЗАПАЛЬНІ, падрыхтаваныя вадкасцю або гелем, з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.3J | E0 | P101 | |||||||
139 | 0248 | ПРЫЛАДЫ, ВАДААКТЫВАЕМЫЯ з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.2L | 274 | E0 | P144 | PP77 | |||||
140 | 0249 | ПРЫЛАДЫ, ВАДААКТЫВАЕМЫЯ з разрыўным, вышыбным або кідальным зарадам† | 1.3L | 274 | E0 | P144 | PP77 | |||||
141 | 0250 | РУХАВІКІ РАКЕТНЫЯ З ГІПЕРГАЛІЧНАЙ Вадкасцю з вышыбным зарадам або без яго† | 1.3L | E0 | P101 | |||||||
142 | 0254 | БОЕПРЫПАСЫ, АСВЯТЛЕННІ, падрыхтаваныя ці не падрыхтаваныя разрыўным, вы-шыбным або кідальным зарадам† | 1.3G | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 | ||||||
143 | 0255 | ДЭТАНАТАРЫ, ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ для выбуховых прац† | 1.4B | E0 | P131 | |||||||
144 | 0257 | Трубкі, ДЭТАНАЦЫЙНЫЯ† | 1.4B | E0 | P141 | |||||||
145 | 0266 | АКТАЛІТ (ОКТОЛ), сухі або ўвільготнены з менш за 15 % вады, па масе† | 1.1D | E0 | P112a P112b P112c | |||||||
146 | 0267 | ДЭТАНАТАРЫ, НЕЭЛЕКТРЫЧНЫЯ для выбуховых прац† | 1.4B | E0 | P131 | PP68 | ||||||
147 | 0268 | Узмацняльнікі дэтанатара з асноўным дэтанатарам † | 1.2B | E0 | P133 | PP69 | ||||||
